

| 技术参数 | 单位 | MJ223L | MJ224L |
| 最大锯片直径 | mm | 300 | 400 |
| 最大锯切厚度 | mm | 60 | 110 |
| 锯片倾斜角度 | 0-90° | 0-90° | |
| 主轴转速 | r/min | 2840 | 2840 |
| 沿悬臂移动距离 | mm | 620 | 820 |
| 电机功率 | kW | 3 | 3 |
| 外形尺寸 | mm | 1216×1100×1460 | 1416×1100×1460 |
| 整机净重 | kg | 240 | 250 |
Copyright © 2025-2026 国内买球官网(中国)有限公司_国内买球官网(中国)有限公司 版权所有 鲁ICP备05014696号 鲁公网安备37100202000362号
