

| 技术参数 | 单位 | MJ397 |
| 锯轮直径 | mm | Ø700 |
| 最大通过宽度 | mm | 550 |
| 最大加工厚度 | mm | 390 |
| 锯轮转速 | r/min | 800 |
| 送料速度 | m/min | 1.8/3.7/2.8/5.8/4.7/9.6 |
| 主电机 | kW | 7.5 |
| 送料电机 | kW | 0.3-0.45 |
| 外形尺寸 | mm | 1600×900×2475 |
| 整机净重 | kg | 960 |
Copyright © 2025-2026 国内买球官网(中国)有限公司_国内买球官网(中国)有限公司 版权所有 鲁ICP备05014696号 鲁公网安备37100202000362号
