

| 技术参数 | 单位 | MM2030C |
| 最大砂削宽度 | mm | 300 |
| 砂带尺寸 | mm | 2200×300 |
| 气囊砂带规格 | mm | Ø100×200 |
| 主轴转速 | r/min | 1600 |
| 电机功率 | kW/V | 2.2/380 |
| 外形尺寸 | mm | 1045×730×745 |
|
整机净重 |
kg |
220 |
Copyright © 2025-2026 国内买球官网(中国)有限公司_国内买球官网(中国)有限公司 版权所有 鲁ICP备05014696号 鲁公网安备37100202000362号
