

| 技术参数 | 单位 | MF2510 |
| 最大磨削长度 | mm | 1000 |
| 砂轮转速 | r/min | 2850 |
| 主电机功率 | kW | 1.1 |
| 水泵电机功率 | W | 40 |
| 加工楔角范围 | 34-42° | |
| 砂轮规格 | mm | BW125×63×32 |
| 磨头行走电机功率 | W | 40 |
|
外形尺寸 |
mm |
618×1235×1450 |
Copyright © 2025-2026 国内买球官网(中国)有限公司_国内买球官网(中国)有限公司 版权所有 鲁ICP备05014696号 鲁公网安备37100202000362号
