

| 技术参数 | 单位 | MX506×8 |
| 主轴转速 | r/min | 9000/18000 |
| 主轴升降高度 | mm | 80 |
| 工作台升降总高度 | mm | 150 |
| 喉深 | mm | 745 |
| 工作台尺寸 | mm | 600×800 |
| 气缸压力 | Mpa | 0.4~0.6 |
| 电机功率 | kW | 2.4/3 |
| 外形尺寸 | mm | 1740×800×1400 |
| 整机净重 | kg | 525 |
Copyright © 2025-2026 国内买球官网(中国)有限公司_国内买球官网(中国)有限公司 版权所有 鲁ICP备05014696号 鲁公网安备37100202000362号
