

| 技术参数 | 单位 | MX8060W |
| 加工直径 | mm | 15~60 |
| 最小切削深度 | mm | 1 |
| 最大切削深度 | mm | 2 |
| 最小工作长度 | mm | 300 |
| 主轴转速 | r/min | 4000 |
| 送料速度 | m/min | 3~5 |
| 主电机功率 | kW | 3 |
| 送料电机功率 | kW | 0.75 |
| 外形尺寸 | mm | 800×550×960 |
|
整机净重 |
kg | 310 |
Copyright © 2025-2026 国内买球官网(中国)有限公司_国内买球官网(中国)有限公司 版权所有 鲁ICP备05014696号 鲁公网安备37100202000362号
